# Octa

**Grupa:** Konzumne sorte

Octa je rana stolna sorta svijetložute boje mesa i pokožice. Dugi ovalni gomolji imaju privlačnu, čistu i glatku kožu. Octini gomolji su pravilnog oblika i veličine. Iz tog razloga, Octa je pogodna za pranje i pretpakiranje. Octa je natprosječno jaka protiv krastavosti.

## Biljka

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Boja pokožice | Svjetlo žuta |
| Boja mesa | Svjetlo žuta |
| Oblik gomolja | Ovalan do izduženo ovalan |
| Ujednačenost oblika gomolja | 7 |
| % 35/65 | 87% |
| Gomolja po biljci | 13 |
| Dubina okaca | 8 |
| Grupa zriobe | 7,5 |
| Dormantnost | 8 |
| Skladištenje | 7 |
| Modrice index (0-50) | 2 |
| Mehanička oštečenja | 7 |
| Šuplje srce gomolja | 9 |

## Otpornost

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Plamenjača lista | 4 |
| Plamenjača gomolja | 8,3 |
| Krastavost | 6,8 |
| Prašinasta krastavost | 6 |
| Globodera Ro 1 (A) | 9 |
| Bradavičatost f1 (D1) | 10 |
| Modrice gomolja (TRV) | 6,8 |
| Virus Y | 5,8 |

## Prinos i kvaliteta

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Relativni prinos | 100 |
| Sadržaj suhe tvari (UWW) | 19,4% (354) |
| Tip kuhanja | AB |
| Promjena boje nakon kuhanja | 7 |
| Promjena boje nakon pečenja | 6 |
| Promjena boje nakon skladištenja | 3 |

[Preuzmite opis sorte (PDF)](https://www.solanum.hr/sorte/konzumne-sorte/octa/octa.pdf)

---

[Konzumne sorte](https://www.solanum.hr/sorte/konzumne-sorte) · [Solanum d.o.o.](https://solanum.hr)
