# Ultra

**Grupa:** Konzumne sorte

Ultra je srednje rana sorta krupnih (60 mm +), dugih ovalnih gomolja, svijetložute boje pokožice i mesa. Vrlo pogodan za područja oko Sredozemnog mora i dobre frakcije pečenja. Dobra otpornost na krastavost i plamenjaču. Preferira uzgoj na lakim vrstama tla. Pogodno za dugotrajno skladištenje. Otporan na PCN Ro1, Ro4 i krumpirovu bradavicu rase 6.

## Biljka

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Boja kože | Žuta boja |
| Boja mesa | Svijetlo žuto |
| Oblik gomolja | Ovalni do dugi ovalni |
| Ujednačenost oblika gomolja | 6 |
| % 35/65 | 42% |
| Gomolj po biljci | 10 |
| Dubina oka | 8 |
| Zrelost | 6,2 |
| Mirovanje | 8 |
| Mogućnost skladištenja | 8 |
| Indeks modrica (0-50) | 9 |
| Mehanička oštećenja | 8 |

## Otpornost

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Plamenjača lista | 2,1 |
| Plamenjača gomolja | 9,0 |
| Krastavost | 6,4 |
| Prašinasta krastavost | 4 |
| Globodera Ro 1(A) | 9 |
| Bolest bradavica f1(D1) | 10 |
| Prskanje(TRV) | 6,3 |
| Virus Y | 6,5 |

## Prinos i kvaliteta

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Relativni prinos | 90 |
| Sadržaj suhe tvari (UWW) | 21,2% (390) |
| Nakon kuhanja promjena boje | 8 |
| Boja prženja nakon berbe | 7 |
| Boja prženja nakon skladištenja | 7 |

[Preuzmite opis sorte (PDF)](https://www.solanum.hr/sorte/konzumne-sorte/ultra/ultra.pdf)

---

[Konzumne sorte](https://www.solanum.hr/sorte/konzumne-sorte) · [Solanum d.o.o.](https://solanum.hr)
